PLAYER PERFORMANCE
KVK 4 Kingdom 3925
Server 3925
1 ILEGAL ZEROID 210013241 | 98,3M | 84,8M | +82MLebih 32M | 88,4K | +71,3KKurang 429K | Aman |
2 Park ヽMenghitamID 208701128 | 80,5M | 0 | +0Kurang 50M | 0 | +0Kurang 500K | Deadweight |
3 KimヽMENGHITAMID 210450075 | 71,1M | 2,2M | +739KKurang 49,3M | 11,2K | +8,8KKurang 491K | Deadweight |
4 BlassヽMENGHITAMID 209581349 | 68,5M | 76,9M | +76,9MLebih 26,9M | 222K | +222KKurang 278K | Aman |
5 KIM FillerID 209302746 | 68M | 36,1M | +36MKurang 14M | 259K | +258KKurang 242K | Deadweight |
6 SuperヽMENGHITAMID 210247090 | 67,7M | 8,7M | +8,7MKurang 41,3M | 28,6K | +28,6KKurang 471K | Deadweight |
7 GunヽMENGHITAMID 202361347 | 66,9M | 13,6M | +13,6MKurang 36,4M | 133K | +133KKurang 367K | Deadweight |
8 CantikzヽHITAMID 203885264 | 66,6M | 680K | +680KKurang 49,3M | 3,3K | +3,3KKurang 497K | Deadweight |
9 EmiliヽMENGHITAMID 209926456 | 64,2M | 6,1M | +6,1MKurang 43,9M | 0 | +0Kurang 500K | Deadweight |
10 TIME TO ZEROID 210497400 | 62,3M | 0 | +0Kurang 50M | 0 | +0Kurang 500K | Deadweight |
11 zelヽMENGHITAMID 209150032 | 59,4M | 2,6M | +2,6MKurang 47,4M | 90,2K | +90,2KKurang 410K | Deadweight |
12 YSG ヽMENGHITAMID 210459955 | 58,8M | 774K | +774KKurang 49,2M | 0 | +0Kurang 500K | Deadweight |
13 StewヽMENGHITAMID 203663783 | 57,9M | 0 | +0Kurang 50M | 0 | +0Kurang 500K | Deadweight |
14 MOI ヽMENGHITAMID 208553378 | 57,3M | 47,8M | +47,8MKurang 2,2M | 170K | +169KKurang 332K | Deadweight |
15 AkazaヽMENGHITAMID 207272440 | 56,7M | 4,4M | +3,6MKurang 46,4M | 35K | +29,6KKurang 470K | Deadweight |
16 UpヽMENGHITAMID 207347292 | 56,4M | 0 | +0Kurang 50M | 0 | +0Kurang 500K | Deadweight |
17 JitemヽMENGHITAMID 203828210 | 56,2M | 0 | +0Kurang 50M | 0 | +0Kurang 500K | Deadweight |
18 CODEヽMENGHITAMID 209185205 | 56,1M | 0 | +0Kurang 50M | 0 | +0Kurang 500K | Deadweight |
19 KaityヽMENGHITAMID 207660420 | 56,1M | 4,3M | +4,3MKurang 45,7M | 52,7K | +52,7KKurang 447K | Deadweight |
20 HananヽMENGHITAMID 209598156 | 55,8M | 4,7M | +4,7MKurang 45,3M | 0 | +0Kurang 500K | Deadweight |
21 SniperヽMENGHITAID 205575261 | 55,8M | 0 | +0Kurang 50M | 0 | +0Kurang 500K | Deadweight |
22 FellyヽMENGHITAMID 203017361 | 55,1M | 0 | +0Kurang 50M | 0 | +0Kurang 500K | Deadweight |
23 DRGN ヽMENGHITAMID 208182579 | 54,7M | 7M | +7MKurang 43M | 49,3K | +49,3KKurang 451K | Deadweight |
24 BAKWANヽHITAMID 208485139 | 54,6M | 18,9M | +18,9MKurang 31,1M | 106K | +106KKurang 394K | Deadweight |
25 smashヽMENGHITAMID 209633261 | 54,5M | 0 | +0Kurang 50M | 0 | +0Kurang 500K | Deadweight |
Menampilkan 1–25 dari 1.032 pemain
Halaman 1 dari 42